PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - Qatar Masters
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Mar 12 7:09 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Oldcorn, Andrew -6 F -2 68 70  -   -  138
1 Havret, Gregory -6 F -4 70 68  -   -  138
1 Woosnam, Ian -6 F -3 69 69  -   -  138
1 Murphy, Gary -6 F -5 71 67  -   -  138
1 Sato, Nobuhito -6 F -2 68 70  -   -  138
6 Wiegele, Martin -5 F -1 68 71  -   -  139
6 Fichardt, Darren -5 F -3 70 69  -   -  139
6 Lara, Jose Manuel -5 F -5 72 67  -   -  139
6 O'Hara, Steven -5 F -2 69 70  -   -  139
6 McEvoy, Richard -5 F -5 72 67  -   -  139
6 Hedblom, Peter -5 F -3 70 69  -   -  139
6 Jimenez, Miguel Angel -5 F -4 71 68  -   -  139
6 Davis, Brian -5 F -2 69 70  -   -  139
6 Canonica, Emanuele -5 F -5 72 67  -   -  139
6 Haeggman, Joakim -5 F -8 75 64  -   -  139
6 Ferrie, Kenneth -5 F -5 72 67  -   -  139
6 Fulke, Pierre -5 F -1 68 71  -   -  139
6 Jonzon, Michael -5 F -3 70 69  -   -  139
6 Marantz, Paul -5 F -5 72 67  -   -  139
20 Howell, David -4 F -3 71 69  -   -  140
20 Jacquelin, Raphael -4 F -5 73 67  -   -  140
20 Lyle, Sandy -4 F -4 72 68  -   -  140
20 Roe, Mark -4 F -5 73 67  -   -  140
20 Price, Phillip -4 F -6 74 66  -   -  140
20 Fraser, Marcus -4 F -5 73 67  -   -  140
20 Lomas, Jonathan -4 F -8 76 64  -   -  140
20 Hansen, Anders -4 F -4 72 68  -   -  140
20 Maritz, Martin -4 F -5 73 67  -   -  140
20 Remesy, Jean-Francois -4 F -3 71 69  -   -  140
20 Moseley, Jarrod -4 F -5 73 67  -   -  140
31 Price, Terry -3 F E 69 72  -   -  141
31 Broadhurst, Paul -3 F +1 68 73  -   -  141
31 Blackey, Matthew -3 F +1 68 73  -   -  141
31 Borrego, Diego -3 F -2 71 70  -   -  141
31 Park, David -3 F -1 70 71  -   -  141
31 Sandelin, Jarmo -3 F E 69 72  -   -  141
31 Owen, Greg -3 F -1 70 71  -   -  141
31 Levet, Thomas -3 F -1 70 71  -   -  141
31 Lafeber, Maarten -3 F -3 72 69  -   -  141
31 Chapman, Roger -3 F -1 70 71  -   -  141
31 Van de Velde, Jean -3 F -4 73 68  -   -  141
31 Ormsby, Wade -3 F -1 70 71  -   -  141
31 Derksen, Robert -3 F -5 74 67  -   -  141
31 Dodd, Stephen C -3 F -3 72 69  -   -  141
31 Rumford, Brett -3 F -3 72 69  -   -  141
46 Gallacher, Stephen -2 F E 70 72  -   -  142
46 Dougherty, Nick -2 F -4 74 68  -   -  142
46 Bennett, Warren -2 F -1 71 71  -   -  142
46 Foster, Mark -2 F +1 69 73  -   -  142
46 Hansen, Soren -2 F -2 72 70  -   -  142
46 Luna, Santiago -2 F -5 75 67  -   -  142
46 Russell, Raymond -2 F -2 72 70  -   -  142
46 Gonzalez, Ricardo -2 F -5 75 67  -   -  142
46 Muntz, Rolf -2 F +1 69 73  -   -  142
46 Cevaer, Christian -2 F -2 72 70  -   -  142
46 Rock, Robert -2 F -2 72 70  -   -  142
46 Raitt, Andrew -2 F -3 73 69  -   -  142
46 Pyman, Iain -2 F E 70 72  -   -  142
46 Garbutt, Ian -2 F -4 74 68  -   -  142
46 Bjornstad, Henrik -2 F -2 72 70  -   -  142
46 Jaidee, Thongchai -2 F -2 72 70  -   -  142
46 Hanson, Peter -2 F +1 69 73  -   -  142
46 Kingston, James -2 F -2 72 70  -   -  142
46 Hepworth, James -2 F -1 71 71  -   -  142
65 Khan, Simon -1 F E 71 72  -   -  143
65 Carriles, Jose Manuel -1 F -3 74 69  -   -  143
65 Little, Stuart -1 F -1 72 71  -   -  143
65 Green, Richard -1 F -2 73 70  -   -  143
65 Scahill, Stephen -1 F -4 75 68  -   -  143
65 Siem, Marcel -1 F -4 75 68  -   -  143
65 Forsyth, Alastair -1 F +1 70 73  -   -  143
65 Sjoland, Patrik -1 F -2 73 70  -   -  143
65 Nyman, Per -1 F -1 72 71  -   -  143
65 Karlsson, Robert -1 F -2 73 70  -   -  143
65 Lane, Barry -1 F -1 72 71  -   -  143
65 Lawrie, Peter -1 F E 71 72  -   -  143
65 Monasterio, Cesar -1 F -1 72 71  -   -  143
65 Edfors, Johan -1 F -2 73 70  -   -  143
65 Carter, David -1 F -2 73 70  -   -  143
65 Lawrie, Paul -1 F E 71 72  -   -  143
65 Dredge, Bradley -1 F E 71 72  -   -  143
65 Garrido, Ignacio -1 F E 71 72  -   -  143
65 Andersson, Fredrik -1 F -1 72 71  -   -  143
65 Schwartzel, Charles -1 F -1 72 71  -   -  143
85 Johnstone, Tony E F -1 73 71  -   -  144
85 Brier, Markus E F +1 71 73  -   -  144
85 Kjeldsen, Soren E F -3 75 69  -   -  144
85 Tunnicliff, Miles E F -1 73 71  -   -  144
85 Gilford, David E F -2 74 70  -   -  144
85 Baker, Peter E F +1 71 73  -   -  144
85 Clement, Julien E F E 72 72  -   -  144
85 Vibe-Hastrup, Mads E F -1 73 71  -   -  144
85 Fowler, Peter E F +2 70 74  -   -  144
85 Zhang, Lian-Wei E F -2 74 70  -   -  144
85 O'Malley, Peter E F E 72 72  -   -  144
85 Lemesurier, Martin E F -2 74 70  -   -  144
97 Dixon, David +1 F +2 71 74  -   -  145
97 McGrane, Damien +1 F E 73 72  -   -  145
97 Golding, Philip +1 F -1 74 71  -   -  145
97 Lucquin, Jean-Francois +1 F +1 72 73  -   -  145
97 Eliasson, Mattias +1 F -3 76 69  -   -  145
97 Donaldson, Jamie +1 F -2 75 70  -   -  145
97 Giner, Ivo +1 F +3 70 75  -   -  145
97 Olander, Marten +1 F -2 75 70  -   -  145
105 Spence, Jamie E. +2 F +1 73 73  -   -  146
105 Holmes, Greg +2 F -1 75 71  -   -  146
105 Stenson, Henrik +2 F -2 76 70  -   -  146
105 McGinley, Paul +2 F +2 72 74  -   -  146
105 Birch, Jr., Gary +2 F +1 73 73  -   -  146
105 Eriksson, Klas +2 F -1 75 71  -   -  146
105 Sterne, Richard +2 F +3 71 75  -   -  146
105 Rocca, Costantino +2 F -2 76 70  -   -  146
105 Ilonen, Mikko +2 F +2 72 74  -   -  146
105 Spring, Graham +2 F -1 75 71  -   -  146
115 Drummond, Scott +3 F E 75 72  -   -  147
115 Wall, Anthony +3 F +2 73 74  -   -  147
115 Wakefield, Simon +3 F +3 72 75  -   -  147
115 Fernandez, Sebastian +3 F +3 72 75  -   -  147
115 Oosthuizen, Louis +3 F +3 72 75  -   -  147
115 Mason, Ben +3 F -1 76 71  -   -  147
115 Colsaerts, Nicolas +3 F +1 74 73  -   -  147
115 Srirot, Thammanoon +3 F -1 76 71  -   -  147
115 McDowell, Graeme +3 F -1 76 71  -   -  147
124 Gane, Chris +4 F +1 75 73  -   -  148
124 Jeppesen, Steven +4 F -2 78 70  -   -  148
124 Mclean, Alan +4 F -2 78 70  -   -  148
124 Lynn, David +4 F +2 74 74  -   -  148
124 Chung, Joon +4 F +3 73 75  -   -  148
124 Elson, Jamie +4 F +2 74 74  -   -  148
124 Bain, Ross +4 F +1 75 73  -   -  148
131 Orr, Gary +5 F +4 73 76  -   -  149
131 Dier, Tobias +5 F +3 74 75  -   -  149
131 Erlandsson, Martin +5 F -1 78 71  -   -  149
131 Delamontagne, Francois +5 F +1 76 73  -   -  149
131 Westner, Wayne +5 F +2 75 74  -   -  149
131 Coles, Robert +5 F -1 78 71  -   -  149
137 Bickerton, John +6 F +1 77 73  -   -  150
137 Whitehouse, Tom +6 F +2 76 74  -   -  150
137 Marshall, Andrew +6 F -1 79 71  -   -  150
137 Webster, Steve +6 F +6 72 78  -   -  150
137 Coltart, Andrew +6 F E 78 72  -   -  150
142 Bond, Liam +7 F +4 75 76  -   -  151
142 Huldahl, Jeppe +7 F +2 77 74  -   -  151
142 Brand Jr., Gordon +7 F +8 71 80  -   -  151
142 Gaunt, Daniel +7 F +5 74 77  -   -  151
146 Cort, Matthew +9 F +5 76 77  -   -  153
146 Hughes, Chris +9 F +3 78 75  -   -  153
148 Wiratchant, Thaworn +10 F +6 76 78  -   -  154
148 Banks, Ben +10 F +4 78 76  -   -  154
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4