PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - BMW Charity Pro-Am at the Cliffs
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Sun May 2 5:47 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Carolan, Tony -11 F -4 65 67  -   -  132
1 Wetterich, Brett -11 F -8 68 64  -   -  132
3 Bertsch, Shane -10 F -3 65 68  -   -  133
3 Hull, Brian -10 F -7 68 65  -   -  133
5 Price, Rick -9 F -6 69 65  -   -  134
5 Skinner, Sonny -9 F -6 68 66  -   -  134
5 Thompson, Kyle -9 F -5 67 67  -   -  134
8 Mills, Jon -8 F -7 70 65  -   -  135
8 Gow, Paul -8 F -4 68 67  -   -  135
8 Klauk, Jeff -8 F -7 70 65  -   -  135
8 Walker, Jimmy -8 F -4 67 68  -   -  135
8 Bryant, Brad -8 F -3 66 69  -   -  135
8 Johnson, Richard -8 F -6 69 66  -   -  135
14 Bellflower, Jody -7 F -5 69 67  -   -  136
14 Walters, Euan -7 F -2 66 70  -   -  136
14 Bateman, Ahmad Dan -7 F -1 66 70  -   -  136
14 Imada, Ryuji -7 F -5 70 66  -   -  136
14 Langham, Franklin -7 F -3 67 69  -   -  136
14 Coughlan, Richard -7 F -2 67 69  -   -  136
20 Stiles, Darron -6 F -3 68 69  -   -  137
20 Bolli, Justin -6 F -2 68 69  -   -  137
20 Cunningham, Dave -6 F E 66 71  -   -  137
20 Garrigus, Robert -6 F E 66 71  -   -  137
20 Driscoll, James -6 F -3 69 68  -   -  137
20 Veazey, Vance -6 F -2 68 69  -   -  137
20 Wagner, Johnson -6 F -7 72 65  -   -  137
20 Kalinowski, Bobby -6 F -4 69 68  -   -  137
20 Anderson, Chris -6 F -4 70 67  -   -  137
20 Freeman, Jeff -6 F -1 67 70  -   -  137
20 Lunde, Bill -6 F -1 67 70  -   -  137
20 Hart, Jeff -6 F -1 67 70  -   -  137
20 Gallagher, Jeff -6 F -3 68 69  -   -  137
20 Gore, Jason -6 F -4 69 68  -   -  137
20 Weekley, Boo -6 F -7 72 65  -   -  137
20 Wurtz, Mark -6 F -3 68 69  -   -  137
20 Rummells, Dave -6 F -4 70 67  -   -  137
37 Hughes, Bradley -5 F +2 65 73  -   -  138
37 Haas, Hunter -5 F -1 68 70  -   -  138
37 Haskins, Steve -5 F -4 70 68  -   -  138
37 Sullivan, Mike -5 F -3 70 68  -   -  138
37 Hammond, Donnie -5 F E 67 71  -   -  138
37 Trahan, D.J. -5 F -6 72 66  -   -  138
37 Armour, Ryan -5 F -5 71 67  -   -  138
37 Hallberg, Gary -5 F -3 70 68  -   -  138
37 Utley, Stan -5 F -5 71 67  -   -  138
37 Alker, Steven -5 F E 67 71  -   -  138
37 Painter, Anthony -5 F -1 67 71  -   -  138
37 Bruckner, Greg -5 F -1 68 70  -   -  138
37 Taylor, Harry -5 F -1 68 70  -   -  138
50 Wilkinson, Jeremy -4 F -2 69 70  -   -  139
50 Tidland, Chris -4 F -5 72 67  -   -  139
50 Lile, Craig -4 F -2 69 70  -   -  139
50 Jones , Matthew -4 F -2 70 69  -   -  139
50 Williamson, Tyler -4 F -4 72 67  -   -  139
50 Odom, Bryant -4 F -1 69 70  -   -  139
50 Caron, Jason -4 F -5 72 67  -   -  139
50 Sposa, Mike -4 F -3 71 68  -   -  139
50 Hietala, Ryan -4 F E 68 71  -   -  139
50 Rutledge, Jim -4 F -3 71 68  -   -  139
50 Gutschewski, Scott -4 F -3 70 69  -   -  139
50 Cotner, Keoke -4 F -2 69 70  -   -  139
50 Bettencourt, Matt -4 F -2 70 69  -   -  139
63 Damron, Patrick -3 F E 69 71  -   -  140
63 Cheesman, Barry -3 F -3 71 69  -   -  140
63 Gage, Bobby -3 F -2 70 70  -   -  140
63 Daley, Jess -3 F -5 73 67  -   -  140
63 Heintz, Bob -3 F -2 71 69  -   -  140
63 Scherrer, Tom -3 F -3 71 69  -   -  140
63 Oh, James -3 F -4 72 68  -   -  140
63 Fabel, Brad -3 F -1 69 71  -   -  140
63 Gump, Scott -3 F -1 69 71  -   -  140
63 Huber, Keith -3 F -4 73 67  -   -  140
63 Sellers, Kelly -3 F -1 69 71  -   -  140
63 Watney, Nick -3 F -1 70 70  -   -  140
63 Pendley, Kevin -3 F -5 73 67  -   -  140
63 Claxton, Paul -3 F -4 72 68  -   -  140
63 Barron, Doug -3 F -2 71 69  -   -  140
63 Labelle, Doug II -3 F -2 70 70  -   -  140
63 Porter, Lee -3 F -3 71 69  -   -  140
63 Long, Michael -3 F E 69 71  -   -  140
63 Reid, Mike -3 F E 69 71  -   -  140
63 Paulson, Carl -3 F E 69 71  -   -  140
63 Nicklaus, Jack -3 F -1 69 71  -   -  140
63 Massey, Richard -3 F E 69 71  -   -  140
63 McGovern, Jim -3 F -2 70 70  -   -  140
63 Zorkic, Zoran -3 F -3 71 69  -   -  140
87 Garwood, Doug -2 F -1 71 70  -   -  141
87 Goggin, Mathew -2 F -3 72 69  -   -  141
87 Johnson, Kevin -2 F +2 68 73  -   -  141
87 Freeman, Robin -2 F -1 70 71  -   -  141
87 Schutte, Warren -2 F +4 66 75  -   -  141
87 Christensen, Dave -2 F +1 69 72  -   -  141
87 Buha, Jason -2 F -2 72 69  -   -  141
87 LeBrun, Steve -2 F -4 73 68  -   -  141
87 Elliott, John -2 F +2 68 73  -   -  141
87 Petersen, Scott -2 F -2 71 70  -   -  141
87 Zambri, Chris -2 F -5 74 67  -   -  141
98 Street, Jeff -1 F +1 70 72  -   -  142
98 Ford, Steve -1 F E 71 71  -   -  142
98 Guetz, Brian -1 F -4 74 68  -   -  142
98 Harris, Michael -1 F -1 72 70  -   -  142
98 Barranger, Todd -1 F -3 73 69  -   -  142
98 Warren, Charles -1 F -2 72 70  -   -  142
98 Beck, Chip -1 F -4 74 68  -   -  142
98 Morse, John -1 F -3 73 69  -   -  142
98 Buchner, Dan -1 F -4 74 68  -   -  142
107 Sterling, Scott E F -2 73 70  -   -  143
107 Downes, Chris E F E 71 72  -   -  143
107 McKelvey, Rob E F +1 70 73  -   -  143
107 Points, D.A. E F -2 73 70  -   -  143
107 Coles, Gavin E F E 72 71  -   -  143
107 Nicklaus, Gary E F +1 70 73  -   -  143
107 Tryon, Ty E F -1 72 71  -   -  143
107 Nicklaus, Jack II E F -1 72 71  -   -  143
107 Ray, Conrad E F -6 77 66  -   -  143
116 Gomez, Rafael +1 F E 73 71  -   -  144
116 McGowan, Pat +1 F +1 72 72  -   -  144
116 Henke, Nolan +1 F -2 74 70  -   -  144
116 Clark II, Michael +1 F E 72 72  -   -  144
116 Quinn, Fran +1 F +1 71 73  -   -  144
116 Enloe, Jason +1 F +2 71 73  -   -  144
116 Hjertstedt, Gabriel +1 F +5 68 76  -   -  144
116 Stockton, Dave +1 F -4 76 68  -   -  144
116 Benepe, Jim +1 F +4 69 75  -   -  144
116 Sharkey, Matt +1 F -3 75 69  -   -  144
126 Demsey, Todd +2 F -1 74 71  -   -  145
126 Lee, Han +2 F -1 74 71  -   -  145
126 Reeves, Jake +2 F +1 73 72  -   -  145
126 Doeden, Andy +2 F +1 73 72  -   -  145
126 Morse, Andy +2 F E 74 71  -   -  145
126 Molder, Bryce +2 F +1 72 73  -   -  145
132 Halldorson, Dan +3 F +3 72 74  -   -  146
132 Sowards, Bob +3 F +4 71 75  -   -  146
132 Adamonis, Bradford +3 F +5 70 76  -   -  146
132 Wiebe, Mark +3 F +3 72 74  -   -  146
132 Conley, Tim +3 F +1 74 72  -   -  146
132 Runge, Steve +3 F +7 68 78  -   -  146
132 Ogrin, David +3 F +3 72 74  -   -  146
139 Potter Jr. , Ted +4 F +1 75 72  -   -  147
139 Donald, Mike +4 F +3 73 74  -   -  147
139 Moss, Perry +4 F +1 74 73  -   -  147
139 Jordan, Peter +4 F +3 72 75  -   -  147
139 Beard, Michael +4 F -4 79 68  -   -  147
144 Seawell, Daniel +5 F +3 74 74  -   -  148
144 Player, Gary +5 F +3 73 75  -   -  148
146 Matteson, Troy +6 F +3 74 75  -   -  149
146 McCann, Brian +6 F +3 74 75  -   -  149
148 Mixon, Jeff +7 F +6 73 77  -   -  150
149 Rinker, Larry +8 F +2 77 74  -   -  151
150 Adams, John +10 F +6 76 77  -   -  153
150 Nicklaus, Michael +10 F +4 77 76  -   -  153
150 Tucker, Chris +10 F +9 73 80  -   -  153
153 Gudauskas, John +13 F +9 76 80  -   -  156
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4