PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2003 - 2nd Round - Chrysler Championship
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Oct 31 8:04 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Goosen, Retief -7 F -5 69 66  -   -  135
2 Coceres, Jose -6 F -3 68 68  -   -  136
2 Henry, J.J. -6 F -4 69 67  -   -  136
4 Campbell, Chad -5 F -2 68 69  -   -  137
4 Howell III, Charles -5 F E 66 71  -   -  137
4 Kelly, Jerry -5 F -2 68 69  -   -  137
7 Baird, Briny -4 F -5 72 66  -   -  138
7 Levet, Thomas -4 F -4 71 67  -   -  138
9 Byrd, Jonathan -3 F -4 72 67  -   -  139
10 Austin, Woody -2 F -6 75 65  -   -  140
10 Gamez, Robert -2 F +1 68 72  -   -  140
10 Kuehne, Hank -2 F -2 71 69  -   -  140
10 Perez, Pat -2 F -1 70 70  -   -  140
10 Petrovic, Tim -2 F -2 71 69  -   -  140
10 Roberts, Loren -2 F -2 71 69  -   -  140
10 Singh, Vijay -2 F -1 70 70  -   -  140
17 Ames, Stephen -1 F -4 74 67  -   -  141
17 Brehaut, Jeff -1 F -2 72 69  -   -  141
17 Byrum, Tom -1 F E 70 71  -   -  141
17 Estes, Bob -1 F -2 72 69  -   -  141
17 Love III, Davis -1 F +1 69 72  -   -  141
17 Lowery, Steve -1 F +1 69 72  -   -  141
17 Sluman, Jeff -1 F -1 71 70  -   -  141
24 Baddeley, Aaron E F E 71 71  -   -  142
24 Barlow, Craig E F E 71 71  -   -  142
24 Calcavecchia, Mark E F -1 72 70  -   -  142
24 Forsman, Daniel E F +4 67 75  -   -  142
24 Hnatiuk, Glen E F -3 74 68  -   -  142
24 Jobe, Brandt E F E 71 71  -   -  142
24 Kuboya, Kenichi E F -2 73 69  -   -  142
24 Lancaster, Neal E F -1 72 70  -   -  142
24 Lonard, Peter E F E 71 71  -   -  142
24 Ogilvy, Geoff E F E 71 71  -   -  142
24 Perry, Kenny E F -2 73 69  -   -  142
24 Waldorf, Duffy E F +2 69 73  -   -  142
36 Barber, Aaron +1 F +1 71 72  -   -  143
36 Bates, Pat +1 F -2 74 69  -   -  143
36 Durant, Joe +1 F -3 75 68  -   -  143
36 Faxon, Brad +1 F E 72 71  -   -  143
36 Kendall, Skip +1 F E 72 71  -   -  143
36 Mattiace, Len +1 F +2 70 73  -   -  143
36 Parnevik, Jesper +1 F -2 74 69  -   -  143
36 Rollins, John +1 F +2 70 73  -   -  143
36 Williamson, Jay +1 F -2 74 69  -   -  143
45 Azinger, Paul +2 F E 73 71  -   -  144
45 Cink, Stewart +2 F +1 72 72  -   -  144
45 Damron, Robert +2 F +2 71 73  -   -  144
45 Els, Ernie +2 F +3 70 74  -   -  144
45 Flesch, Steve +2 F +1 72 72  -   -  144
45 Gossett, David +2 F +1 72 72  -   -  144
45 Grob, Mike +2 F +1 72 72  -   -  144
45 Hammond, Donnie +2 F +3 70 74  -   -  144
45 Huston, John +2 F +1 72 72  -   -  144
45 Janzen, Lee +2 F -1 74 70  -   -  144
45 Paulson, Carl +2 F +3 70 74  -   -  144
45 Peoples, David +2 F +1 72 72  -   -  144
45 Weir, Mike +2 F +2 71 73  -   -  144
58 Andrade, Billy +3 F -1 75 70  -   -  145
58 Bateman, Brian +3 F +1 73 72  -   -  145
58 Browne, Olin +3 F E 74 71  -   -  145
58 Choi, Kyoung-Ju +3 F +3 71 74  -   -  145
58 Donald, Luke +3 F -2 76 69  -   -  145
58 Gore, Jason +3 F +4 70 75  -   -  145
58 Langer, Bernhard +3 F +3 71 74  -   -  145
58 Leonard, Justin +3 F E 74 71  -   -  145
58 Maggert, Jeff +3 F +4 70 75  -   -  145
58 Pappas, Brenden +3 F +1 73 72  -   -  145
58 Quigley, Brett +3 F +3 71 74  -   -  145
58 Riley, Chris +3 F +2 72 73  -   -  145
58 Sabbatini, Rory +3 F E 74 71  -   -  145
58 Wilson, Mark +3 F +1 73 72  -   -  145
72 Anderson, Chris +4 F E 75 71  -   -  146
72 Burns, Bob +4 F +2 73 73  -   -  146
72 Carter, Jim +4 F +3 72 74  -   -  146
72 Funk, Fred +4 F -3 78 68  -   -  146
72 Heinen, Mike +4 F E 75 71  -   -  146
72 Lewis, John +4 F +1 74 72  -   -  146
72 McRoy, Spike +4 F +3 72 74  -   -  146
72 Painter, Anthony +4 F +4 71 75  -   -  146
72 Pate, Steve +4 F +1 74 72  -   -  146
72 Pavin, Corey +4 F +4 71 75  -   -  146
72 Pettersson, Carl +4 F -2 77 69  -   -  146
72 Sindelar, Joey +4 F +2 73 73  -   -  146
72 Wilson, Dean +4 F +2 73 73  -   -  146
85 Brooks, Mark +5 F +6 70 77  -   -  147
85 Clark, Timothy +5 F +1 75 72  -   -  147
85 Cook, John +5 F +2 74 73  -   -  147
85 Goggin, Mathew +5 F +2 74 73  -   -  147
85 Johansson, Per-Ulrik +5 F +2 74 73  -   -  147
85 Leggatt, Ian +5 F +3 73 74  -   -  147
85 Lickliter, Frank +5 F +1 75 72  -   -  147
85 Mayfair, Billy +5 F +6 70 77  -   -  147
85 Perks, Craig +5 F +6 70 77  -   -  147
85 Sutherland, David +5 F +2 74 73  -   -  147
95 Armour III, Tommy +6 F +1 76 72  -   -  148
95 Chalmers, Greg +6 F +1 76 72  -   -  148
95 Clark II, Michael +6 F +2 75 73  -   -  148
95 Fischer, Todd +6 F +1 76 72  -   -  148
95 Herron, Tim +6 F +2 75 73  -   -  148
95 Johnson, Richard S. +6 F +5 72 76  -   -  148
95 Sheehan, Patrick +6 F +4 73 75  -   -  148
95 Toledo, Esteban +6 F +2 75 73  -   -  148
103 Curtis, Ben +7 F +2 76 73  -   -  149
103 Kraft, Greg +7 F +5 73 76  -   -  149
103 Micheel, Shaun +7 F +3 75 74  -   -  149
103 Morgan, John E. +7 F +4 74 75  -   -  149
107 Begay III, Notah +8 F +5 74 76  -   -  150
107 Dawson, Marco +8 F +6 73 77  -   -  150
107 Day, Glen +8 F +4 75 75  -   -  150
107 Franco, Carlos +8 F +4 75 75  -   -  150
107 Gay, Brian +8 F +2 77 73  -   -  150
107 Pride, Dicky +8 F +5 74 76  -   -  150
107 Willis, Garrett +8 F E 79 71  -   -  150
114 Alker, Steven +9 F +3 77 74  -   -  151
114 Barron, Doug +9 F +5 75 76  -   -  151
114 Kresge, Cliff +9 F +5 75 76  -   -  151
114 Pernice Jr., Tom +9 F +4 76 75  -   -  151
114 Sauers, Gene +9 F +4 76 75  -   -  151
114 Stiles, Darron +9 F +6 74 77  -   -  151
120 Maginnes, John +10 F +5 76 76  -   -  152
120 Mediate, Rocco +10 F +3 78 74  -   -  152
120 Slocum, Heath +10 F +2 79 73  -   -  152
123 Gillis, Tom +11 F +7 75 78  -   -  153
124 Caron, Jason +12 F +6 77 77  -   -  154
124 Crane, Ben +12 F +5 78 76  -   -  154
124 Mickelson, Phil +12 F +3 80 74  -   -  154
127 Beem, Rich +13 F +5 79 76  -   -  155
127 Jacobsen, Peter +13 F +6 78 77  -   -  155
129 O'Meara, Mark +14 F +5 80 76  -   -  156
130 Allem, Fulton +15 F +8 78 79  -   -  157
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4